| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILENSZTEIN Rachel | 1900-03-20 | SEBASTOPOL | Other | Russe | 25 | 1942 |
| VILENSTEIN Wolff | 1891-09-05 | ZIFLIS | Other | Russe | 15 | 1942 |
| VINAR Abraham | 1897-09-21 | Other | Russe | 33 | 1942 | |
| VINDMAN Krenza | 1891-11-21 | ODESSA | Other | Réfugié russe | 47 | 1943 |
| VINITZKI David | 1886-04-05 | ELISABETHGRAD | Other | Russe | 26 | 1942 |
| VINITZKI Michel | 1891-09-20 | PRASASLI | Other | Réfugié russe | 7 | 1942 |
| VINITZKY Boris | 1896-02-14 | ELISABETHGRAD | Other | Réfugié russe | 9 | 1942 |
| VINITZKY Clara | 1892-03-26 | BIELATZERKOW | Other | Réfugié russe | 47 | 1943 |
| VINITJKY Joseph | 1899-10-13 | MEWOROD | Other | Réfugié russe | 9 | 1942 |
| VINITZKY Kila | 1903-02-22 | KOBELIAKI | Other | Réfugié russe | 9 | 1942 |
39964 résultats de la recherche