| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINOGRAD Haim | 1870-05-15 | VALIXEVISKI | Other | Réfugié russe | 49 | 1943 |
| VISEMKIN James | 1869-04-27 | ESERSKO | Other | Réfugié russe | 47 | 1943 |
| VITHOVSKY Armand | 1895-09-12 | RUSSIE | Other | Réfugié russe | 3 | 1942 |
| VODOYOS Ryfka | 1883-08-01 | BALKA | Other | Réfugié russe | 49 | 1943 |
| VOGEL Lotte | 1888-03-27 | WAMA | Other | Indéterminée | 50 | 1943 |
| VOGEL Samuel | 1911-01-19 | PARTESDEJOS | Other | Indéterminée | 20 | 1942 |
| VOLKOFF Salomon | 1895-02-17 | KIEW | Other | Réfugié russe | 3 | 1942 |
| VOLFOVITCH Hiéle | 1872-07-25 | CHOROL | Other | Réfugié russe | 49 | 1943 |
| VOLKOVITCH Sarah | VIDAVA | Other | Réfugié russe | 47 | 1943 | |
| VOLLHEIM Léo | 1902-11-27 | SARRELOUIS | Other | Sarroise | 18 | 1942 |
39964 résultats de la recherche