| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGDERHAUS Emile | 1902-03-18 | NEVEL | Other | Réfugié russe | 55 | 1943 |
| VIGDERHAUS Georges | 1904-01-13 | NEVEL | Other | Réfugié russe | 55 | 1943 |
| VIGDERHAUS Léon | 1908-02-10 | NEEL | Other | Réfugié russe | 55 | 1943 |
| VIGDERHAUS Luba | 1881-01-17 | NEVEL | Other | Réfugié russe | 55 | 1943 |
| VIGDERHAUS Mendel | 1876-03-18 | POLODZ | Other | Réfugié russe | 55 | 1943 |
| VIGDERHAUS Rosa | 1907-07-13 | MARIOPOL | Other | Réfugié russe | 55 | 1943 |
| VIGDERHAUS Victor | 1882-01-15 | POLODZ | Other | Réfugié russe | 55 | 1943 |
| VIKMANSKI Léa | BOGOPOL | Other | Réfugié russe | 46 | 1943 | |
| VIKMANSKI Nissen | BOGOPOL | Other | Réfugié russe | 46 | 1943 | |
| VILDER Benjamin | 1899-04-05 | ZICION | Other | Indéterminée | 40 | 1942 |
39964 résultats de la recherche