Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
FINKELSTEIN Kurt | 1910-06-21 | Austria | 29 | 1942 | ||
FINKENSTEIN Léopold | 1884-02-18 | VIENNE | Austria | 29 | 1942 | |
FINTSCHES Emile | 1890-07-30 | WIEN | Austria | 24 | 1942 | |
FISCHER Arthur | 1889-07-08 | WIEN | Austria | 50 | 1943 | |
FISCHER Victor | 1894-02-12 | Austria | 33 | 1942 | ||
FISCHER Emile | 1894-05-29 | Austria | 25 | 1942 | ||
FISCHER Fritz | 1897-02-06 | WIEN | Austria | 25 | 1942 | |
FLACK Alexandre | 1895-08-02 | Austria | 33 | 1942 | ||
FLACK Hans | Austria | 30 | 1942 | |||
FLEISCHMANN Emile | 1907-06-13 | Austria | 19 | 1942 |
39964 résultats de la recherche