Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
FELS Heinrich | 1890-12-05 | Austria | 33 | 1942 | ||
FELSENBURG Egon | 1921-04-12 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
FERBER Laura | 1881-04-04 | VIENNE | Austria | 19 | 1942 | |
FEREZ Marguerite | 1906-04-17 | WIEN | Austria | 33 | 1942 | |
FEUER Golda | 1877-03-17 | KONISOWCE | Austria | 42 | 1942 | |
FEUER Sala | 1895-12-20 | DOBRONNIE | Austria | 8 | 1942 | |
FINDER Henri | 1896-05-05 | WASPIEZ | Austria | 28 | 1942 | |
FINDER Herbert | 1929-04-22 | WIEN | Austria | 28 | 1942 | |
FINDLER Robert | 1910-07-04 | Austria | 27 | 1942 | ||
FINK Lazare | 1903-02-07 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 |
39964 résultats de la recherche