Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
FLEISCHMANN Emile | 1896-01-21 | HOLLENDORF | Austria | 18 | 1942 | |
FLEISCHNER Léopold | 1913-03-23 | Austria | 37 | 1942 | ||
FLEISCHNER Léopold | Austria | 30 | 1942 | |||
FLUSMANN Arein | 1896-12-04 | VIENNE | Austria | 29 | 1942 | |
FLUSS Kurt Marcel | 1920-05-08 | VIENNE | Austria | 19 | 1942 | |
FRAENKEL Kurt | 1918-07-17 | VIENNE | Austria | 19 | 1942 | |
FRANCK Karl | 1895-06-12 | MENKIRCHAN | Austria | 4 | 1942 | |
FRANKENSTEIN Joseph | 1886-05-10 | Austria | 19 | 1942 | ||
FRANKIEL Charlotte | 1894-07-25 | Austria | 19 | 1942 | ||
FRANKIEL Isidore | 1890-06-07 | VIENNE | Austria | 19 | 1942 |
39964 résultats de la recherche