| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAHT Rosa | 1910-02-01 | WIEN | Austria | 40 | 1942 | |
| LAMBERGER Siegfried | 1884-05-28 | WIEN | Austria | 25 | 1942 | |
| LAMPL Gustav | 1888-08-07 | Austria | 19 | 1942 | ||
| LANDE Charles | 1904-12-25 | WIEN | Austria | 24 | 1942 | |
| LANDER Oswa | 1910-09-11 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| LANDSKRONER Jakob | 1887-04-24 | KRUMPOLIN | Austria | 24 | 1942 | |
| LANE Adolphe | 1884-06-26 | MEDGYES | Austria | 18 | 1942 | |
| LANG Antoine | 1883-11-13 | Austria | 30 | 1942 | ||
| LANG Guillaume | 1913-01-31 | VIENNE | Austria | 29 | 1942 | |
| LANTEUTSON Betty | 1883-06-22 | JANYCJZOOF | Austria | 18 | 1942 |
39964 résultats de la recherche