| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRUGEL Toni | 1903-06-02 | Austria | 31 | 1942 | ||
| KULKA Maria | 1894-01-19 | WIEN | Austria | 28 | 1942 | |
| KUMERMANN Arthur | 1897-05-29 | VIENNE | Austria | 29 | 1942 | |
| KUMMERMANN Jules | 1905-07-11 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| KURREIN Isidore | 1879-07-29 | Austria | 36 | 1942 | ||
| KURTZVEIL Adèle | 1925-05-31 | GRASSE | Austria | 30 | 1942 | |
| KURTZVEIL Gisèle | 1900-02-25 | ODERBERG | Austria | 30 | 1942 | |
| KURZ Herbert | 1904-11-05 | VIENNE | Austria | 29 | 1942 | |
| KURZ Walter | 1914-05-26 | VIENNE | Austria | 29 | 1942 | |
| LACHS Salomon | 1902-02-19 | WIEBN | Austria | 18 | 1942 |
39964 résultats de la recherche