| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTSCHER Sojia | CERNOVITZ | Romania | 37 | 1942 | ||
| CHOUMANN Berthe | 1913-12-20 | CHISINAU | Romania | 38 | 1942 | |
| BERCOVICI Brana | 1909-08-29 | JASSY | Romania | 38 | 1942 | |
| LEIBOVICI Moïse | 1893-06-04 | ROMAN | Romania | 38 | 1942 | |
| SARAPANOVSCHI Avram | 1901-10-15 | JANCHEL | Romania | 38 | 1942 | |
| SEGHEL Anne | 1896-03-14 | ROVNO | Romania | 38 | 1942 | |
| SCHAPIRA Alphonse | 1909-12-30 | BUCAREST | Romania | 38 | 1942 | |
| BRILL Michel | 1909-03-12 | BACO | Romania | 40 | 1942 | |
| SEGAL Levy | 1901-09-16 | POLTICIENI | Romania | 45 | 1942 | |
| GLEISER Sonia | FROSCOURO | Russian Federation | 45 | 1942 |
39964 résultats de la recherche