| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIMBERG Paul | 1900-01-26 | JASSY | Romania | 2 | 1942 | |
| CATZ Moise | 1906-05-12 | Romania | 3 | 1942 | ||
| DAVID Herscu | 1888-02-16 | JASSY | Romania | 51 | 1943 | |
| PINKOWITCH Rachel | 1887-01-01 | GALATZ | Romania | 37 | 1942 | |
| ROSENBERG Frida | 1895-04-10 | GALATZ | Romania | 37 | 1942 | |
| SECHTER Marouni | 1887-11-10 | JASSY | Romania | 37 | 1942 | |
| SECHTER Simon | 1884-06-02 | BAILARB | Romania | 37 | 1942 | |
| WEBER Rachel | 1904-09-14 | VISEUL DE SUS | Romania | 37 | 1942 | |
| CRAZOVER Smyli | 1911-01-01 | RASCANI | Romania | 37 | 1942 | |
| FRIEDMAN Rachel | BOTOSANI | Romania | 37 | 1942 |
39964 résultats de la recherche