| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUMENFELD Anna | BRAILA | Romania | 38 | 1942 | ||
| BLUMENFELD Bernard | 1875-03-15 | JASSY | Romania | 38 | 1942 | |
| BLUMENFELD Berthe | BOTOSANI | Romania | 37 | 1942 | ||
| BLUMENFELD Haim | 1887-03-21 | BRAILA | Romania | 34 | 1942 | |
| BLUMENFELD Idel | 1903-03-03 | BRAILA | Romania | 38 | 1942 | |
| BLUMENFELD Léon | 1902-09-19 | PASSENE | Romania | 38 | 1942 | |
| BLUMENFELD Malvina | GALATZ | Romania | 38 | 1942 | ||
| BLUMENFELD Moritz | 1898-03-15 | JASSY | Romania | 38 | 1942 | |
| BLUMENFELD Rebecca | 1904-09-16 | JASSY | Romania | 38 | 1942 | |
| BLUMENFELD Rose | LEIPZIG | Romania | 37 | 1942 |
39964 résultats de la recherche