| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANARIN Libat | 1896-07-10 | JASSY | Romania | 37 | 1942 | |
| BLANARIN Moïse | 1889-04-23 | BOTOSANI | Romania | 37 | 1942 | |
| BLANC Miriam | 1900-12-12 | HANCOTI | Romania | 45 | 1942 | |
| BLASENSTEIN Israel | 1886-09-09 | KUTEX | Romania | 38 | 1942 | |
| BLASS Ferry | 1897-12-05 | BUDAPEST | Romania | 7 | 1942 | |
| BLICKSTEIN Joseph | 1889-04-08 | CERNAUTI | Romania | 37 | 1942 | |
| BLOCH Salomon | 1896-03-15 | KICHINEFF | Romania | 2 | 1942 | |
| BLUM Berthe | BOTOSANI | Romania | 40 | 1942 | ||
| BLUMEN Bernard | 1902-08-20 | ODOBESTI | Romania | 42 | 1942 | |
| BLUMEN Sylvie | 1912-11-15 | ODOBESTI | Romania | 42 | 1942 |
39964 résultats de la recherche