| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORNITZER Hugo | 1893-11-30 | VIENNE | Austria | 20 | 1942 | |
| KORNMERL Hans | 1903-11-03 | VIENNE | Austria | 30 | 1942 | |
| KRAEMER Alexandre | 1892-06-01 | BUDAPEST | Austria | 18 | 1942 | |
| KRAFT Julie | 1907-03-12 | WIEN | Austria | 28 | 1942 | |
| KRAL Otto | 1903-04-17 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| KRAMPEL Max | 1894-02-09 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| KRAUHS Max | 1919-03-27 | WIEN | Austria | 24 | 1942 | |
| KRAUS Ernst | 1911-11-08 | TURNSDORF | Austria | 25 | 1942 | |
| KRAUS Robert | 1900-05-07 | WIEN | Austria | 25 | 1942 | |
| KRAUSS Cécile | 1901-09-28 | NEMBERG | Austria | 29 | 1942 |
39964 résultats de la recherche