| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORKES Hatern | 1886-10-09 | LAMBERG | Austria | 28 | 1942 | |
| KORMORNER Hélèna | 1925-08-30 | WIEN | Austria | 8 | 1942 | |
| KORMORNER Thérèse | 1901-10-02 | BERLIN | Austria | 8 | 1942 | |
| KORN Friedrich | 1919-03-27 | WIEN | Austria | 25 | 1942 | |
| KORN Heinrich | 1888-09-28 | Austria | 33 | 1942 | ||
| KORN Joseph | 1889-04-12 | JAWOSOW | Austria | 18 | 1942 | |
| KORN Rosa | 1907-11-27 | Austria | 27 | 1942 | ||
| KORNER Rudolf | 1902-04-25 | TESCHEM | Austria | 25 | 1942 | |
| KORNFEIN Isidore | 1888-08-15 | LACHENBACH | Austria | 18 | 1942 | |
| KORNFEIN Ludwig | 1891-06-20 | WALDHOFEN | Austria | 52 | 1943 |
39964 résultats de la recherche