| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLARFELD Icek | 1899-01-31 | GUSULMINKA | Poland | 12 | 1942 | |
| KLARFELD Myriam | 1930-06-24 | LODZ | Poland | 26 | 1942 | |
| KLARMAN Adèle | CHMIELNIK | Poland | 39 | 1942 | ||
| KLARMAN Albin | 1888-08-03 | STOPNIKA | Poland | 39 | 1942 | |
| KLARMANN Flora | 1925-02-10 | BISKO | Poland | 39 | 1942 | |
| KLARMANN Rachel | 1921-01-10 | BISKO | Poland | 39 | 1942 | |
| KLAUSNER Abraham | 1903-01-16 | RUDNIK | Poland | 2 | 1942 | |
| KLAUSNER Ignace | 1887-08-13 | TASLOW | Poland | 46 | 1943 | |
| KLAUSNER Israel | 1882-07-14 | JASLO | Poland | 52 | 1943 | |
| KLAUSNER Léa | 1885-08-26 | JERUSALEM | Poland | 52 | 1943 |
39964 résultats de la recherche