| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAKR Salomon | 1921-03-09 | MAJEROW | Poland | 25 | 1942 | |
| KLANBAUM Maria | SKARIZOW | Poland | 16 | 1942 | ||
| KLAPERECH Pauline | 1914-06-05 | BEDZIN | Poland | 46 | 1943 | |
| KLAPERMAN Symcha | 1904-02-20 | VARSOVIE | Poland | 4 | 1942 | |
| KLAPERSON Zulin | 1916-06-08 | PIOTRKOW | Poland | 5 | 1942 | |
| KLAPISCH Joseph | 1901-02-23 | KOLO | Poland | 5 | 1942 | |
| KLAPPER Abraham | 1896-06-02 | KALISZ | Poland | 51 | 1943 | |
| KLARFELD Abira | 1926-01-26 | HAIFA | Poland | 12 | 1942 | |
| KLARFELD Chana | 1900-12-26 | POLOGNE | Poland | 12 | 1942 | |
| KLARFELD Chaya | MOGELNICE | Poland | 26 | 1942 |
39964 résultats de la recherche