Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
MULLER Chayn | 1898-09-04 | VIDZAIX | Estonia | 45 | 1942 | |
SEBBA Nicole | 1911-09-01 | Estonia | 27 | 1942 | ||
BLOMBERG Freda | 1886-05-18 | TSAOSKOSKOULO | Estonia | 39 | 1942 | |
BLUMBERG Oskar | 1887-05-03 | AMBLA | Estonia | 55 | 1943 | |
LASCH Fritz | 1892-08-04 | BERLIN | Finland | 45 | 1942 | |
AARON Lucien | 1902-02-13 | OBERNAI | France | Français d'origine | 3 | 1942 |
ABASTADO Jacques | 1907-06-17 | THESSALONIQUE | France | Français par naturalisation | 52 | 1943 |
ABECASSIS Jacques | 1923-04-16 | PARIS | France | Français d'origine | 52 | 1943 |
ABECASSIS Charles | 1889-11-13 | ORAN | France | 0 | ||
ABECASSIS Isaac | 1921-02-12 | ORAN | France | Sujet français | 52 | 1943 |
39964 résultats de la recherche