Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
BONDY Ludmilla | 1878-01-09 | NORADZOVICH | Czech Republic | 26 | 1942 | |
BRUELL Daniel | 1886-08-12 | Czech Republic | 25 | 1942 | ||
BURG François | 1890-08-03 | Czech Republic | 30 | 1942 | ||
MARX Nathan | 1901-04-13 | Denmark | 25 | 1942 | ||
FELDMAN Maurice | 1917-01-31 | LE CAIRE | Egypt | 51 | 1943 | |
NESSELSTRAUSS Emma | 1897-12-15 | LE CAIRE | Egypt | 7 | 1942 | |
SPINER Jacques | 1889-04-11 | ALEXANDRIE | Egypt | 53 | 1943 | |
WEINSTEIN Willy | 1921-07-28 | LE CAIRE | Egypt | 30 | 1942 | |
WOLFINSOHN Haim | 1895-01-18 | LE CAIRE | Egypt | 2 | 1942 | |
YEVNINE Zeeb | 1894-03-17 | SAFFED | Egypt | 2 | 1942 |
39964 résultats de la recherche