| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFER | 1910-01-30 | BALIBOVIO | Czech Republic | 18 | 1942 | |
| SCHIFF Gustave | 1884-01-21 | TRIVIDZA | Czech Republic | 51 | 1943 | |
| SCHLESINGER Berthold | 1879-02-11 | PRAHA | Czech Republic | 47 | 1943 | |
| SCHNEEBALG Bernard | 1899-03-31 | KATITY | Czech Republic | 53 | 1943 | |
| SCHNITZLER Blima | 1906-12-07 | ALMAS | Czech Republic | 52 | 1943 | |
| SCHOMONHOF Hans | 1913-01-15 | BRÜNN | Czech Republic | 36 | 1942 | |
| SCHULHOF Bedrich | 1900-08-20 | MOST | Czech Republic | 50 | 1943 | |
| SCHWAGER Ida | 1899-07-19 | MANNHEIM | Czech Republic | 18 | 1942 | |
| SCHWARTZ Marguerite | BUDAPEST | Czech Republic | 39 | 1942 | ||
| SESSIER Georges | 1897-06-15 | KOMAROW | Czech Republic | 3 | 1942 |
39964 résultats de la recherche