Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
PODIEBRAD Aldina | 1865-09-06 | WIEN | Czech Republic | 49 | 1943 | |
POLLAK Jean | 1903-10-08 | WIEN | Czech Republic | 50 | 1943 | |
POPPER Marta | 1897-06-16 | Czech Republic | 33 | 1942 | ||
PRIZANT OVA Esther | 1911-12-08 | Czech Republic | 19 | 1942 | ||
ROSENBAUM Silly | 1920-05-25 | TERNOVA | Czech Republic | 18 | 1942 | |
ROSANFELD Martin | 1909-05-11 | WULCHOWCS | Czech Republic | 2 | 1942 | |
ROTH Alfred | 1905-10-11 | SOLNOTTBAD | Czech Republic | 51 | 1943 | |
ROTH Armin | 1898-04-02 | BUDAPEST | Czech Republic | 29 | 1942 | |
ROTH Karen | CHADREK | Czech Republic | 28 | 1942 | ||
ROTTER Marianne | 1901-10-27 | EMRENFELD | Czech Republic | 25 | 1942 |
39964 résultats de la recherche