Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
---|---|---|---|---|---|---|
KATZ Lucien | 1924-01-10 | ANVERS | Belgium | 40 | 1942 | |
KATZ Wilhelm | 1891-07-27 | ANVERS | Belgium | 40 | 1942 | |
KATZENGOLD Charles | 1908-07-24 | ANVERS | Belgium | 5 | 1942 | |
KELZ Tonia | 1925-05-17 | Belgium | 33 | 1942 | ||
KIMELMAN Bernard | 1934-06-20 | LIEGE | Belgium | 26 | 1942 | |
KIMELMAN Charles | 1936-11-06 | LIEGE | Belgium | 26 | 1942 | |
KINET Jeannette | 1891-01-12 | MAESTRICH | Belgium | 39 | 1942 | |
KLAIMAN Maria | 1900-01-05 | LUBLIN | Belgium | 26 | 1942 | |
KLAIMINC Henri | 1932-10-02 | BRUXELLES | Belgium | 47 | 1943 | |
KLAIMINC Marie-José | 1928-12-29 | BRUXELLES | Belgium | 47 | 1943 |
39964 résultats de la recherche