| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JURKOWITSCH Joséphine Mania | 1912-03-15 | BRUXELLES | Belgium | 40 | 1942 | |
| KADANER Daubaguecia | 1891-07-17 | TCHSETCHER | Belgium | 40 | 1942 | |
| KADANER Rosette | 1923-09-11 | STANLEYVILLE | Belgium | 40 | 1942 | |
| KAMP Jaak | 1891-07-06 | ANTWERPEN | Belgium | 55 | 1943 | |
| KAMP Sofie | 1892-02-12 | ANVERS | Belgium | 55 | 1943 | |
| KARELSEN Adolphe | 1888-06-17 | BRUXELLES | Belgium | 39 | 1942 | |
| KARELSEN Henriette | 1920-12-01 | BRUXELLES | Belgium | 39 | 1942 | |
| KARSEBOOM Anna | 1916-11-16 | Belgium | 31 | 1942 | ||
| KARSEBOOM Charles | 1900-01-08 | Belgium | 31 | 1942 | ||
| KATZ Erdea | 1922-08-16 | ANVERS | Belgium | 40 | 1942 |
39964 résultats de la recherche