| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK Lévy | 1885-08-19 | GENINGEN | Germany | 25 | 1942 | |
| FRANK Lina | 1885-03-24 | Germany | 19 | 1942 | ||
| FRANK Max | 1878-05-23 | FERCHKEIN | Germany | 19 | 1942 | |
| FRANK Max | 1881-11-28 | NONNENWEIER | Germany | 17 | 1942 | |
| FRANK Robert | 1883-03-24 | KLEIN ESCHIRNE | Germany | 18 | 1942 | |
| FRANK Salomon | 1923-03-29 | Germany | 25 | 1942 | ||
| FRANK Sophie | 1864-11-29 | GEMMINGEN | Germany | 17 | 1942 | |
| FRANK Ruth | 1913-01-03 | Germany | 19 | 1942 | ||
| FRANKEINSTEIN Heinz | 1903-05-19 | MAGDEBOURG | Germany | 26 | 1942 | |
| FRANKEL Israel | 1904-06-16 | EVING | Germany | 18 | 1942 |
39964 résultats de la recherche