| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCK Moses | 1889-04-07 | THIENGEN | Germany | 25 | 1942 | |
| FRANCK Moses | 1885-11-25 | NECHARBIS CHEFSTEIN | Germany | 17 | 1942 | |
| FRANCK Sally | 1900-05-07 | HOCHSTATTEN | Germany | 17 | 1942 | |
| FRANK Babette | 1882-11-01 | Germany | 33 | 1942 | ||
| FRANK Fanny | 1870-06-24 | FREUDENBURG | Germany | 40 | 1942 | |
| FRANK Frédérique | 1890-04-01 | HEINZHEIM | Germany | 30 | 1942 | |
| FRANK Heinz | 1907-01-18 | NURNBERG | Germany | 29 | 1942 | |
| FRANK Hermann | 1893-09-06 | WONFURT | Germany | 51 | 1943 | |
| FRANK Jules | 1881-04-23 | LANGERABILLER | Germany | 50 | 1943 | |
| FRANK Claire | 1885-12-25 | MULHEIM | Germany | 17 | 1942 |
39964 résultats de la recherche