| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCHER Eric | 1910-07-31 | BERLIN | Germany | 29 | 1942 | |
| FISCHER Johan | Germany | 27 | 1942 | |||
| FISCHER Julius | 1908-01-25 | Germany | 33 | 1942 | ||
| FISCHER Erna | 1907-07-23 | Germany | 19 | 1942 | ||
| FISCHER Martha | 1900-08-31 | NEUHAFEN | Germany | 18 | 1942 | |
| FISCHER Max | 1913-11-14 | ROSENHEIM | Germany | 18 | 1942 | |
| FISCHER Otto | 1891-08-31 | VIENNE | Germany | 18 | 1942 | |
| FLAXOW Sigmund | 1894-07-31 | STELP | Germany | 25 | 1942 | |
| FLAKEMBERGE Selma | 1879-05-27 | RUITZHEIM | Germany | 17 | 1942 | |
| FLANTER Félix | 1891-06-09 | Germany | 19 | 1942 |
39964 résultats de la recherche