| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALSHEIM Anna | 1892-02-07 | Germany | 19 | 1942 | ||
| DALSHEIM Fritz | 1892-02-19 | KAUSERLAUTERN | Germany | 19 | 1942 | |
| DANHHEISSER Emilly | 1891-02-15 | Germany | 19 | 1942 | ||
| DANIELS Kurt | 1913-03-14 | Germany | 30 | 1942 | ||
| DANNENBAUM Rosa | 1891-09-19 | BRILLON | Germany | 17 | 1942 | |
| DANNINGER Leiser | 1898-09-25 | OZOKOF | Germany | 18 | 1942 | |
| DANTZIGER Karl Fritz | 1894-01-04 | BERLIN | Germany | 17 | 1942 | |
| DANTZIGER Hans | 1899-05-07 | BERLIN | Germany | 50 | 1943 | |
| DANTZIGER Johann | 1923-12-02 | BERLIN | Germany | 18 | 1942 | |
| DANZIGER Erich | 1889-12-26 | GLATWITZ | Germany | 50 | 1943 |
39964 résultats de la recherche