| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLMANN Walter | 1901-01-06 | Germany | 27 | 1942 | ||
| CAMERON Friedrich | 1886-09-25 | FRANCFORT | Germany | 18 | 1942 | |
| CAMNITZER Edith | 1909-03-13 | BERLIN | Germany | 42 | 1942 | |
| CAMNITZER Rosalie | 1881-03-17 | BERLIN | Germany | 42 | 1942 | |
| CAMNITZER Siegfried | 1881-06-28 | BERLIN | Germany | 42 | 1942 | |
| CAMINER Kind | 1893-09-15 | Germany | 33 | 1942 | ||
| CARO Rosa | 1867-08-16 | NAKEL | Germany | 49 | 1943 | |
| CARO Rudolphe | 1891-07-22 | GLOGAU | Germany | 28 | 1942 | |
| CASPER Max | 1906-01-29 | LAVERTHINGER | Germany | 30 | 1942 | |
| CHANG Flora | 1879-09-23 | STEIN | Germany | 18 | 1942 |
39964 résultats de la recherche