| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLECHMANS Judels | 1893-06-11 | DANSEPILS | France | Français par naturalisation | 3 | 1942 |
| BLEICHMANN Simon | 1880-02-01 | DWINSK | France | 36 | 1942 | |
| BLEXMANN Edmond | 1922-08-15 | PARIS | France | Français par option | 3 | 1942 |
| BLIC Cécile | 1932-10-05 | PARIS | France | 20 | 1942 | |
| BLIMBAUM Jacqueline | 1936-08-15 | PARIS | France | Français par naturalisation | 20 | 1942 |
| BLINDER Alda | 1888-08-22 | NYEGRED | France | Français par naturalisation | 3 | 1942 |
| BLINDER Jean | 1922-02-05 | PARIS | France | Français d'origine | 3 | 1942 |
| BLOCH Benjamin | 1904-06-21 | SAINT LOUIS | France | Français d'origine | 3 | 1942 |
| BLOCH Boris | 1924-05-02 | NEUILLY SUR SEINE | France | Français par option | 55 | 1943 |
| BLOCH Caroline | 1873-05-10 | SOULTZMATT | France | Français d'origine | 53 | 1943 |
39964 résultats de la recherche