| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUMGART Bernard | 1933-12-09 | France | 36 | 1942 | ||
| BAUMGART Roland | 1936-09-30 | France | 36 | 1942 | ||
| BOMS Paulette | 1930-01-08 | PARIS | France | 23 | 1942 | |
| BENAICH Sarah Yvette | 1922-01-01 | CUBA | France | Français par mariage | 52 | 1943 |
| BECHAR Willy | PARIS | France | 22 | 1942 | ||
| BECHMANN Leo | 1892-12-25 | PARIS | France | Français d'origine | 3 | 1942 |
| BECKER Denise | 1930-11-07 | PARIS | France | 21 | 1942 | |
| BECKHARD Ernest | 1898-01-04 | ARGANY | France | 36 | 1942 | |
| BECKHART Simon | 1881-07-03 | STRASBOURG | France | 36 | 1942 | |
| BECZKOWSKA Charles | 1933-05-17 | PARIS | France | 22 | 1942 |
39964 résultats de la recherche