| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDLOF Onax | 1909-09-30 | Austria | 33 | 1942 | ||
| SIEBENSCHEIN Armin | 1883-02-11 | STRASSNITZ | Austria | 30 | 1942 | |
| SIEGLER Isidore | 1899-01-09 | KALNIEZ | Austria | 18 | 1942 | |
| SIGALL Otto | 1913-08-18 | BADEN | Austria | 25 | 1942 | |
| SILBER Aron | 1890-06-23 | HORSCHOLINA | Austria | 30 | 1942 | |
| SILBERMANN Berssi | 1882-06-04 | BACON | Austria | 37 | 1942 | |
| SILBERSCHATZ Markus | 1867-03-20 | LODZ | Austria | 18 | 1942 | |
| SILBERSCHEIN Max | 1899-05-27 | Austria | 37 | 1942 | ||
| SILBERSTEIN Samuel | 1909-06-02 | VIENNE | Austria | 21 | 1942 | |
| SIMMELMANN Camille | 1905-12-24 | WIEN | Austria | 24 | 1942 |
39964 résultats de la recherche