| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINS Stéphanie | 1885-07-19 | Austria | 33 | 1942 | ||
| PISCHLER Joseph | 1889-10-01 | Austria | 29 | 1942 | ||
| PISK Irène | 1896-07-30 | VIEUPI | Austria | 18 | 1942 | |
| PISK Jacob | 1884-10-02 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| POERSTER Bruno | 1891-10-19 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| POERSTER Oscar | 1885-01-09 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| POLKMANN Max | 1888-03-02 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| POLLAK Alice | 1924-04-14 | Austria | 33 | 1942 | ||
| POLLAK Ernst | 1901-04-17 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| POLLAK Moritz | 1888-08-21 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 |
39964 résultats de la recherche