| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCH Erich | 1910-12-23 | BADEN | Austria | 19 | 1942 | |
| DEUTSCH Flore | 1903-03-19 | Austria | 33 | 1942 | ||
| DEUTSCH Irène | 1892-10-12 | MERICHKRUMAN | Austria | 30 | 1942 | |
| DEUTSCH Isidor | 1889-12-09 | VIENNE | Austria | 19 | 1942 | |
| DEUTSCH Joseph | 1913-11-15 | Austria | 30 | 1942 | ||
| DEUTSCH Lily | 1910-09-30 | Austria | 30 | 1942 | ||
| DEUTSCH Olga | 1889-04-10 | Austria | 30 | 1942 | ||
| DEUTSCH Trinka | 1903-10-06 | Austria | 33 | 1942 | ||
| DIAMAND Samuel | 1907-08-29 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| DICK Adolf | 1905-03-29 | LEMBERG | Austria | 25 | 1942 |
39964 résultats de la recherche