| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMIAS Bonosa | 1890-02-17 | SALONIQUE | Turkey | 45 | 1942 | |
| NAVARRO Daniel | 1891-09-22 | ARDINE | Turkey | 25 | 1942 | |
| NAVARRO Esther | 1895-05-02 | ANDRINOPLE | Turkey | 25 | 1942 | |
| NAVON Isaac | 1899-04-15 | ANDRINOPLE | Turkey | 34 | 1942 | |
| NICHLI Maurice | 1892-01-10 | CONSTANTINOPLE | Turkey | 32 | 1942 | |
| NIEGO Léon | 1911-09-01 | CONSTANTINOPLE | Turkey | 34 | 1942 | |
| NISSIM Tony | 1880-05-12 | BUCAREST | Turkey | Turque non reconnue | 44 | 1942 |
| PALACCI Mordehai | BROUSSE | Turkey | 32 | 1942 | ||
| PALENSIA Juda | 1899-08-01 | CONSTANTINOPLE | Turkey | 32 | 1942 | |
| PERERA Sarah | RABINSKI | Turkey | 38 | 1942 |
39964 résultats de la recherche