| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKSLER Freida | SARDKI | Romania | 37 | 1942 | ||
| VERTISTAIN Moise Joseph | 1888-05-17 | BINKA | Romania | 38 | 1942 | |
| VEXLER Boris | 1882-04-29 | CHISINAU | Romania | 38 | 1942 | |
| VEXLER Fajer | 1906-01-23 | VARSOVIE | Romania | 42 | 1942 | |
| VEXLER Jancu | 1907-07-27 | HUSI | Romania | 42 | 1942 | |
| VEXLER ou VEESLER Sonia | 1906-09-11 | PODUL HOSIE | Romania | 45 | 1942 | |
| VIGDER Joseph | 1905-04-05 | ROMAN | Romania | 3 | 1942 | |
| VIGDER Sylvie | 1906-02-01 | ROMAN | Romania | 38 | 1942 | |
| VIGDER Victor | 1893-12-15 | BOTOSANI | Romania | 47 | 1943 | |
| VINITZKI Enta | 1900-07-08 | SOROKA | Romania | 38 | 1942 |
39964 résultats de la recherche