| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRUL Moise | 1887-11-15 | JASSY | Romania | 38 | 1942 | |
| STRUL Salonie | 1894-10-11 | CONSTANTINOPLE | Romania | 38 | 1942 | |
| STRUL dit GOLDSTEIN Suzy | BARLAD | Romania | 37 | 1942 | ||
| STRULOVICI Elise | 1879-04-20 | ROMAN | Romania | 53 | 1943 | |
| STRUPICOWITZ Betty | 1942-08-07 | PARIS | Romania | 38 | 1942 | |
| STRUPICOWITZ Haia | FISCU | Romania | 38 | 1942 | ||
| SUFRIN Esther | 1887-02-24 | POLICHEVY | Romania | 37 | 1942 | |
| SUNAN Simon | 1897-08-07 | PANESTI | Romania | 2 | 1942 | |
| SURA Leiber | BOTOSANI | Romania | 38 | 1942 | ||
| SURA Rachel | 1890-02-07 | KIEW | Romania | 38 | 1942 |
39964 résultats de la recherche