| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RABINOVICZ Marie | JASSY | Romania | 37 | 1942 | ||
| RABITZ Daniel | 1909-12-13 | PIATRA | Romania | 8 | 1942 | |
| RACHIER Cyvoja | 1894-06-28 | WEGROWE | Romania | 46 | 1943 | |
| RACHIER Moise | KICHINEFF | Romania | 46 | 1943 | ||
| RACHMIL Feiga | 1892-04-15 | ROMAN | Romania | 37 | 1942 | |
| RAITMAN Rafael | 1878-12-31 | BOTOSANI | Romania | 37 | 1942 | |
| RAITMAN Zilia | 1884-07-12 | BUCAREST | Romania | 37 | 1942 | |
| RAPAPORT Marco | 1906-04-02 | ODESSA | Romania | 32 | 1942 | |
| RAPPAPORT Berthe | 1877-11-04 | BALTA | Romania | 39 | 1942 | |
| RAUCHBACH Arnold | 1895-02-13 | RADAUTZ | Romania | 38 | 1942 |
39964 résultats de la recherche