| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUSBAUM Bernard | 1919-01-20 | SALGATORIAN | Romania | 7 | 1942 | |
| NUSIMOVICI dite FREILICH Rebecca | 1905-08-13 | LUNIRES | Romania | 37 | 1942 | |
| NUSIN Isi ou Izi | 1934-01-22 | BUCAREST | Romania | 37 | 1942 | |
| NUSIN Sura | 1900-07-19 | BUCAREST | Romania | 37 | 1942 | |
| NUSINOVICI Sunner | 1902-01-30 | SAROCA | Romania | 3 | 1942 | |
| NUSSBECK Johann | 1898-04-09 | SABAGURA | Romania | 38 | 1942 | |
| NUSSBECK Olga | 1902-09-20 | WIEN | Romania | 38 | 1942 | |
| OBREJAN Blima | 1895-05-26 | KICHINEFF | Romania | 38 | 1942 | |
| OCHSKOR Chaim | 1904-08-07 | VIGNITZ | Romania | 38 | 1942 | |
| OHLGIESSER Chaim | 1859-11-09 | SADAGUNA | Romania | 38 | 1942 |
39964 résultats de la recherche