| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCUS Moise | JASSY | Romania | 37 | 1942 | ||
| MARCUS Suium | 1903-09-21 | BARLAD | Romania | 47 | 1943 | |
| MARGULIUS Moise | 1906-11-06 | BUDA | Romania | 38 | 1942 | |
| MARIN Tatyana | 1894-04-17 | PETROGRAD | Romania | 38 | 1942 | |
| MARKOVITCH Rebecca | 1929-12-08 | CALAIS | Romania | 40 | 1942 | |
| MARKOVITCH Sarah | 1931-07-28 | CALAIS | Romania | 40 | 1942 | |
| MARMORSTEIN Hélène | 1908-07-05 | ORADEA | Romania | 38 | 1942 | |
| MASS Jeanne | VISTEA DE JOZ | Romania | 9 | 1942 | ||
| MATCOVICI Leia | 1889-01-28 | BERESTI | Romania | 40 | 1942 | |
| MATIAS Elise | 1908-11-06 | MUNTELE | Romania | 37 | 1942 |
39964 résultats de la recherche