| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LERFELD Clara | 1928-08-13 | JASSY | Romania | 37 | 1942 | |
| LERFELD Herscu | 1900-07-15 | JASSY | Romania | 37 | 1942 | |
| LERFELD Rosa | JASSY | Romania | 37 | 1942 | ||
| LERKOVICI Aurel | 1903-04-15 | JASSY | Romania | 47 | 1943 | |
| LERNER Armand | 1891-06-11 | BUCAREST | Romania | 47 | 1943 | |
| LERNER Esther | 1890-06-27 | KICHINEFF | Romania | 38 | 1942 | |
| LERNER Haim | 1905-05-03 | LOWE | Romania | 37 | 1942 | |
| LETCHINKO Chifra | 1903-01-17 | RAMATCUSARAT | Romania | 42 | 1942 | |
| LETTICH Abraham | 1908-06-27 | POILLA MICULINI | Romania | 8 | 1942 | |
| LETTICH Edith | 1914-12-09 | Romania | 36 | 1942 |
39964 résultats de la recherche