| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUPFERMAN Rosa | VASCAUTE | Romania | 37 | 1942 | ||
| KURTZ Berl | 1907-01-06 | BANILA | Romania | 37 | 1942 | |
| KURTZ Hermann | 1875-03-17 | BUCAREST | Romania | 38 | 1942 | |
| KURTZ Jonas | 1877-06-12 | BUCAREST | Romania | 38 | 1942 | |
| KUTSCHER Maurice | 1894-04-07 | KOPAZINCE | Romania | 3 | 1942 | |
| LABIS Léa | PANCIU PUTLA | Romania | 37 | 1942 | ||
| LABIS Tonia | 1915-01-12 | CEVENITZA | Romania | 37 | 1942 | |
| LACOVIER Rochma | 1864-11-21 | BRODY | Romania | 45 | 1942 | |
| LADNER Marguerite | 1893-11-28 | CLUY | Romania | 40 | 1942 | |
| LANDESMAN Irène | 1915-12-15 | PETROGRAD | Romania | 38 | 1942 |
39964 résultats de la recherche