| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANCU Rose | 1900-01-08 | BOTOSANI | Romania | 37 | 1942 | |
| JANCU Sifra | JASSY | Romania | 38 | 1942 | ||
| JANCU Strul | JASSY | Romania | 38 | 1942 | ||
| JANOVICI Berthe | OSTROWA | Romania | 42 | 1942 | ||
| JONES Isaac | 1877-09-08 | JASSY | Romania | 37 | 1942 | |
| JOSEPH Jancu | 1879-10-08 | BRAILA | Romania | 38 | 1942 | |
| JOSEPH Maria | 1891-03-21 | BAKOU | Romania | 38 | 1942 | |
| JOSEPH Mauritin | CASEN | Romania | 38 | 1942 | ||
| JOSEPHSOHN Israel | 1874-08-21 | JASSY | Romania | 38 | 1942 | |
| JOSIFESCU Strul | 1912-01-10 | TECUL | Romania | 2 | 1942 |
39964 résultats de la recherche