| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIS Sura | KICHINEFF | Romania | 37 | 1942 | ||
| ISAAC Adolphe | 1906-04-15 | CHEF | Romania | 38 | 1942 | |
| ISACOVICI Mendel | 1885-01-30 | CRAIOWA | Romania | 38 | 1942 | |
| ISACOVICI Merla Marie | 1896-09-08 | HUSI | Romania | 37 | 1942 | |
| ISACOVICI Simon | 1892-07-13 | SPOTELE | Romania | 37 | 1942 | |
| ITIC Gisèle | 1905-04-08 | BRAILA | Romania | 38 | 1942 | |
| ITIC Mathei | 1874-05-10 | BUSI | Romania | 37 | 1942 | |
| ITIC Michel | 1905-12-17 | JASSY | Romania | 53 | 1943 | |
| ITIC Sura | 1907-01-03 | JASSY | Romania | 53 | 1943 | |
| ITIC Tile | BUCAREST | Romania | 38 | 1942 |
39964 résultats de la recherche