| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRSCHLER Nicolas | 1900-04-09 | STATU MARE | Romania | 38 | 1942 | |
| HIRSKOWICZ Yseno | KOPTAPOWA | Romania | 36 | 1942 | ||
| HITRON Dina | 1905-08-15 | SECURANI | Romania | 40 | 1942 | |
| HOEFLING Julius | Romania | 27 | 1942 | |||
| HOFFMANN Joseph | 1860-10-17 | RELIN LOUK | Romania | 38 | 1942 | |
| HOFFMANN Mathilde | BRAILA | Romania | 38 | 1942 | ||
| HOHR Wilhelmine | 1871-12-31 | CZERWONICE | Romania | 38 | 1942 | |
| HORER David | 1905-06-23 | FOSKANI | Romania | 2 | 1942 | |
| HORN Feiga | SKULEM | Romania | 45 | 1942 | ||
| HORN Jacob | 1884-11-23 | JASSY | Romania | 40 | 1942 |
39964 résultats de la recherche