| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRINBLAT Sarah | FALESTI | Romania | 37 | 1942 | ||
| GRINBLATT Nosea | 1914-07-12 | BASCANI | Romania | 38 | 1942 | |
| GRINSCHPAN Haia | 1921-04-12 | CHISINAU | Romania | 38 | 1942 | |
| GRINSPAN Rose | 1877-03-11 | Romania | 45 | 1942 | ||
| GRITZMAN Rosa | 1893-02-01 | GALATZ | Romania | 38 | 1942 | |
| GROBMAN Eta | LYSCANI | Romania | 38 | 1942 | ||
| GROBMAN Gherson | 1899-03-20 | LIPCANI | Romania | 38 | 1942 | |
| GROBMAN Guerson | 1899-03-20 | LIPEANIC | Romania | 37 | 1942 | |
| GROBMAN Tuta | 1899-04-07 | LIPEANIC | Romania | 37 | 1942 | |
| GROSMAN Anta | 1895-09-03 | SDJUDU.NOW | Romania | 38 | 1942 |
39964 résultats de la recherche