| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLICHTMAN Adolphe | 1876-04-10 | BUCAREST | Romania | 37 | 1942 | |
| GLUCK Claire | SIMBERIL | Romania | 45 | 1942 | ||
| GLUCK Rosa | 1895-06-06 | CIRADE MARE | Romania | 38 | 1942 | |
| GLUCKLICH Doria | 1921-10-16 | GALATZ | Romania | 46 | 1943 | |
| GLUCKMAN Bercu | 1895-10-26 | VASLINI | Romania | 37 | 1942 | |
| GLUCKMAN Branca | 1895-09-01 | JASSY | Romania | 37 | 1942 | |
| GLUCKMAN Evelina | 1926-04-21 | ROUMANIE | Romania | 37 | 1942 | |
| GLUCKMAN Isidore | 1924-11-10 | ROUMANIE | Romania | 37 | 1942 | |
| GOGAN Menasse | 1908-01-04 | KISCHONEFF | Romania | 2 | 1942 | |
| GOIHMAN Benjamin | 1924-07-05 | KICHINEFF | Romania | 38 | 1942 |
39964 résultats de la recherche