| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUMSZTEJN Lejzer | 1893-03-02 | Poland | 33 | 1942 | ||
| BLUMSZTAJN Esther | OPOCZNIE | Poland | 16 | 1942 | ||
| BLUMSZTEIN Berek | 1895-11-01 | KRASNOSICHE | Poland | 42 | 1942 | |
| BLUMSZTEIN Nachman | PETROKOFF | Poland | 51 | 1943 | ||
| BLUMSZTEIN Nathan | 1927-07-25 | Poland | 33 | 1942 | ||
| BLUMSZTEJN Isaac | 1923-04-23 | Poland | 33 | 1942 | ||
| BLUSAJD Joseph | 1916-06-25 | MOSCOU | Poland | 45 | 1942 | |
| BLUSTEIN Charles | 1908-11-11 | OISBITZA | Poland | 2 | 1942 | |
| BLUSWIRAN Szmul | 1900-05-05 | VARSOVIE | Poland | 5 | 1942 | |
| BLUSZTAJN Juma | 1900-07-18 | POLANIEZ | Poland | 51 | 1943 |
39964 résultats de la recherche