| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBERSPIEL Chyr | 1894-04-08 | CHELM | Poland | 42 | 1942 | |
| WEBERSPIEL Hertz | CHELUW | Poland | 29 | 1942 | ||
| WEBERSPIEL Caja | CHELUW | Poland | 29 | 1942 | ||
| WEBERSPIEL Moszek | 1921-09-03 | CHELM | Poland | 5 | 1942 | |
| WEBERSPIEL Nachwo ou Chochana | 1929-02-02 | ROCONO | Poland | 42 | 1942 | |
| WEBERSPIEL Régina | 1927-08-02 | LUNEVILLE | Poland | 42 | 1942 | |
| WECHSELMANN Ferdinand | 1899-10-08 | BEDZIN | Poland | 51 | 1943 | |
| WEGLISZWSKA Malka | ROZPY | Poland | 12 | 1942 | ||
| WEGNER Isaac | 1902-02-28 | STREGJ | Poland | 40 | 1942 | |
| WEGNER Tauba | 1898-12-04 | STREGJ | Poland | 40 | 1942 |
39964 résultats de la recherche