| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TENENBAUM Sura | 1918-07-17 | IRENA | Poland | 12 | 1942 | |
| TENENBAUM Sura | 1900-07-18 | VARSOVIE | Poland | 15 | 1942 | |
| TENENBAUM Szlama | 1922-03-25 | VARSOVIE | Poland | 4 | 1942 | |
| TENNEBAUM Szmul | 1887-08-12 | IRENA | Poland | 26 | 1942 | |
| TENENBAUM Szyja | 1906-08-12 | RAMBERTOW | Poland | 5 | 1942 | |
| TENENBAUM Volf | 1902-05-15 | PETNOKOFF | Poland | 4 | 1942 | |
| TEMPELDINER Laja | 1909-12-18 | VARSOVIE | Poland | 36 | 1942 | |
| TENZER Isaac | 1910-04-21 | ZATKIEW | Poland | 4 | 1942 | |
| TEPER Joseph | 1907-09-30 | RAWA | Poland | 23 | 1942 | |
| TEPER Wolf | 1893-04-18 | PAINA | Poland | 7 | 1942 |
39964 résultats de la recherche