| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHIPKE Golda | VARSOVIE | Poland | 10 | 1942 | ||
| SCHIPPER Fanny | 1881-11-08 | VARSOVIE | Poland | 42 | 1942 | |
| SCHIPPER Hinda | 1893-10-18 | KOBUSZOWA | Poland | 15 | 1942 | |
| SCHIPPER Maria | 1926-01-10 | KARSRUHE | Poland | 15 | 1942 | |
| SCHIPPER Pinkus | 1893-09-24 | KOREZGN | Poland | 15 | 1942 | |
| SCHIPPER Sarah | 1927-10-01 | KARLSRUHE | Poland | 16 | 1942 | |
| SCHLAGER Jacques | 1910-07-24 | BRZAZOW | Poland | 53 | 1943 | |
| SCHLAMOWICH Régina | 1911-05-28 | KALISZ | Poland | 40 | 1942 | |
| SCHLANGER Joseph | 1905-02-18 | MAGDAU | Poland | 50 | 1943 | |
| SCHLECHTER Mecha | CHELM | Poland | 46 | 1943 |
39964 résultats de la recherche