| Surname | Naissance date | Naissance lieu | Nationalité | Origine | Convoi numbre | Année convoi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNGERMANN Marguerite | 1913-06-23 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| JUNGKERMANN Aloïse | 1881-01-20 | KULATZKOVCE | Austria | 18 | 1942 | |
| JURIS Kalman | 1907-09-02 | KALONICA | Austria | 51 | 1943 | |
| KAEMPF Hans | 1918-11-16 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| KAHN Erwine | 1907-10-28 | Austria | 31 | 1942 | ||
| KAHN Jean | 1922-05-22 | COBEN | Austria | 29 | 1942 | |
| KALMAN Frédéric | 1894-08-31 | VOGNILOFF | Austria | 42 | 1942 | |
| KAMINER | 1891-11-23 | VIENNE | Austria | 18 | 1942 | |
| KANDLER Ernest | 1917-03-05 | DURNLEIS | Austria | 18 | 1942 | |
| KANTAROWICZ Salomon | 1912-09-16 | Austria | 33 | 1942 | 
39964 résultats de la recherche